Logicoolのゲーミングマウスが144人、Razerのゲーミングマウスが208人、ZOWIEのゲーミングマウスが24人のVALORANT プロゲーマーに使われているという結果になりました。
この人数は各モデルのマウスの集計ではなく、各メーカーのマウスの集計です。
リスト
チーム | プレイヤー | マウス | ポーリングレート(Hz) | DPI | eDPI | センシ | ズームセンシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3DMAX | Davidp | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 400 | 272 | 0.68 | 1 |
100 Thieves | eeiu | Logicool G Pro X Superlight 2 Black | 2000 | 1 | |||
100 Thieves | Nadeshot | G-Wolves Hati S+ 4K | 1000 | 800 | 280 | 0.35 | 1 |
100 Thieves | Asuna | Razer DeathAdder V2 | 1000 | 1400 | 364 | 0.26 | 0.7 |
100 Thieves | Zander | Logicool G Pro X Superlight Magenta | 1000 | 1600 | 184 | 0.115 | 0.95 |
100 Thieves | Cryocells | VAXEE ZYGEN NP-01S Wireless Blue | 1000 | 1600 | 240 | 0.15 | 1 |
100 Thieves | Boostio | Finalmouse Ultralight X Medium | 1000 | 800 | 186.4 | 0.233 | 1 |
All Knights | adverso | Logicool G Pro X Superlight White | 1000 | 400 | 200 | 0.5 | 1 |
ALTERNATE aTTaX | kovaQ | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 400 | 200 | 0.5 | 1 |
ALTERNATE aTTaX | Magnus | Razer Viper V3 Pro Black | 2000 | 400 | 200 | 0.5 | 1 |
ALTERNATE aTTaX | stavros | Razer Viper V3 Pro Black | 1000 | 1600 | 304 | 0.19 | 1 |
ALTERNATE aTTaX | Jini | Razer Viper V3 Pro Black | 1000 | 800 | 160 | 0.2 | 1 |
Apeks | AvovA | Razer Viper V3 Pro White | 4000 | 1600 | 240 | 0.15 | 1.1 |
Apeks | MOLSI | Razer Viper V3 Pro Black | 1000 | 1600 | 256 | 0.16 | 1 |
Apeks | hype | Razer Viper V3 Pro Black | 1000 | 800 | 280 | 0.35 | 1 |
Attack All Around | ChAlalala | ZOWIE FK1 | 1000 | 400 | 240 | 0.6 | 1 |
Attack All Around | Kongared | Logicool G Pro X Superlight Red | 1000 | 800 | 388 | 0.485 | 1 |
BBL Esports | pAura | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 400 | 240 | 0.6 | 1 |
BBL Esports | Elite | 1000 | 800 | 256 | 0.32 | ||
BBL Esports | Jamppi | VAXEE E1 Wireless Red | 1000 | 800 | 253.56 | 0.317 | 1.009 |
Bilibili Gaming | Knight | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 400 | 276.4 | 0.691 | 1 |
Bilibili Gaming | yosemite | G-Wolves Hati S+ 4K | 1000 | 800 | 240 | 0.3 | |
Bilibili Gaming | whzy | Razer Viper V3 Pro Black | 1000 | 400 | 388.4 | 0.971 | 1 |
Bleed eSports | Deryeon | Pulsar X2 V2 | 1000 | 1600 | 208 | 0.13 | 1.15 |
Bleed eSports | crazyguy | Razer Viper V3 Pro Black | 1000 | 800 | 218.4 | 0.273 | 1 |
Case Esports | Yurii | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 800 | 240 | 0.3 | 1 |
Case Esports | Kiles | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 800 | 344.8 | 0.431 | 1 |
Case Esports | lowel | Razer Viper V3 Pro Black | 1000 | 400 | 226.4 | 0.566 | 1 |
CGN Esports | DaviH | Razer Viper Mini Signature Edition | 1000 | 800 | 224 | 0.28 | 1.14 |
CGN Esports | BennY | Razer Viper Mini Signature Edition | 4000 | 800 | 252 | 0.315 | 1 |
CGN Esports | aNguiSt | Razer Viper V2 Pro Black | 2000 | 800 | 200 | 0.25 | 0.96 |
CGN Esports | Vince | Razer Viper V2 Pro White | 1000 | 800 | 184 | 0.23 | 1 |
CGN Esports | elllement | Razer Viper Mini Signature Edition | 1000 | 1600 | 352 | 0.22 | 1 |
Cloud9 | Moose | Razer Deathadder V3 Pro White | 1000 | 800 | 264 | 0.33 | 1 |
Cloud9 | OXY | Lamzu Maya X White | 4000 | 800 | 184 | 0.23 | 0.914 |
Cloud9 | Rossy | Razer Deathadder V3 Pro White | 1000 | 1600 | 246.4 | 0.154 | 1 |
Cloud9 | Xeppaa | ZOWIE EC2-C | 1000 | 800 | 280 | 0.35 | 1 |
Cloud9 | v1c | Logicool G Pro X Superlight White | 1000 | 800 | 156.8 | 0.196 | 1 |
Content Creator | GodDead | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 400 | 276 | 0.691 | 1 |
Content Creator | Dizzy | Endgame Gear OP1 8k Black | 2000 | 800 | 280 | 0.35 | 1 |
Content Creator | XAROLA | Razer Deathadder V3 Pro Black | 4000 | 1600 | 320 | 0.2 | |
Content Creator | Vorwenn | Razer Viper V3 Pro Black | 1000 | 800 | 320 | 0.4 | 1 |
Content Creator | Drakonz | Razer Viper Ultimate | 1000 | 800 | 274.8 | 0.346 | 1 |
Content Creator | Kyedae | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 1600 | 368 | 0.23 | 1 |
Content Creator | Doenmo | Logicool G Pro Wireless | 1000 | 800 | 229.6 | 0.287 | 1 |
Content Creator | Horcus | Razer Viper Ultimate | 1000 | 800 | 252 | 0.315 | 1 |
Content Creator | sinatraa | Logicool G Pro X Superlight 2 White | 1000 | 800 | 309.6 | 0.387 | 1 |
Content Creator | xand | Razer Viper V3 Pro White | 1000 | 1600 | 400 | 0.25 | 0.9 |
DarkZero Esports | stellar | Logicool G Pro X Superlight White | 1000 | 800 | 240 | 0.3 | 1 |
DetonatioN FocusMe | takej | ZOWIE EC2-CW | 1000 | 1600 | 240 | 0.15 | 0.85 |
DetonatioN FocusMe | Meiy | Razer Viper V3 Pro Black | 4000 | 800 | 200 | 0.25 | 1 |
Disguised | Wayne | Razer Viper V3 Pro White | 1000 | 800 | 320 | 0.4 | 0.8 |
Disguised | juicy | Razer Viper V3 Pro White | 4000 | 800 | 276 | 0.345 | 0.885 |
Disguised | Vera | Razer Viper V3 Pro White | 1000 | 1600 | 246.4 | 0.154 | 1 |
Dplus KIA | exy | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 400 | 201 | 0.503 | 1 |
Dragon Ranger Gaming | nizhaoTZH | Logicool G Pro X Superlight 2 Black | 1000 | 1600 | 200 | 0.125 | 1 |
Dragon Ranger Gaming | Dingwei | Razer Viper V3 Pro Black | 1000 | 800 | 165.6 | 0.207 | 1 |
Dragon Ranger Gaming | TvirusLuke | Razer Deathadder V3 Pro Black | 1000 | 800 | 388 | 0.485 | 1 |
Dragon Ranger Gaming | Nicc | Razer Viper V3 Pro Black | 1000 | 800 | 168 | 0.21 | 1 |
Dragon Ranger Gaming | Shion7 | Razer Viper V3 Pro Black | 1000 | 800 | 240 | 0.3 | 1 |
Dragon Ranger Gaming | vo0kashu | Logicool G Pro X Superlight 2 Magenta | 1000 | 800 | 168.8 | 0.211 | 1 |
DRX | fiveK | Razer Viper V2 Pro Black | 4000 | 400 | 194 | 0.485 | 0.76 |
DRX | MaKo | Razer DeathAdder V3 Pro Faker Edition | 1000 | 400 | 180 | 0.45 | 1 |
DRX | Lothar | Razer Viper V3 Pro Black | 1000 | 1600 | 320 | 0.2 | 1 |
DRX | Flashback | Razer Viper V3 Pro White | 1000 | 400 | 140 | 0.35 | 1 |
DRX | HYUNMIN | Razer Viper V3 Pro White | 4000 | 450 | 330.75 | 0.735 | 1 |
DRX Changers | YOME | Razer Viper V3 Pro White | 2000 | 400 | 214 | 0.535 | 0.8 |
DRX Changers | Ache | Razer Viper V3 Pro White | 8000 | 1600 | 272 | 0.17 | 0.875 |
DRX Changers | bes | Razer Viper V3 Pro White | 4000 | 800 | 227.2 | 0.284 | 1 |
DRX Changers | Healing | Razer Viper V3 Pro White | 8000 | 800 | 274.4 | 0.343 | 1.1 |
DRX Changers | SeoeuN | 8000 | 800 | 304 | 0.38 | 1 | |
DRX Changers | Aika | Razer Viper V3 Pro White | 8000 | 800 | 240 | 0.3 | 1 |
DRX Changers | YuRiHaNa | 400 | 226 | 0.565 | 1 | ||
Dsyre | Filu | Razer Deathadder V3 Pro White | 4000 | 800 | 228 | 0.285 | 1 |
DVM Esports | keloqz | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 400 | 176 | 0.44 | 1 |
DVM Esports | szimpli | Logicool G Pro X Superlight 2 Magenta | 4000 | 800 | 164 | 0.205 | 0.887 |
Edward Gaming | S1Mon | Fnatic x Lamzu Thorn | |||||
Edward Gaming | ZmjjKK | VAXEE ZYGEN NP-01S Wireless Pink | 4000 | 1600 | 160 | 0.1 | 1.1 |
Edward Gaming | Smoggy | Razer Viper V3 Pro Black | 2000 | 1600 | 248 | 0.155 | 1 |
Edward Gaming | CHICHOO | Logicool G Pro X Superlight 2 White | 4000 | 1600 | 160 | 0.1 | 1 |
Edward Gaming | nobody | VAXEE E1 Wireless Red | 1000 | 800 | 222.4 | 0.278 | 1 |
Eintracht Frankfurt | xanarchy | Razer Deathadder V3 Pro Black | 1000 | 800 | 346 | 0.4325 | 0.7 |
Eintracht Frankfurt | luckeRRR | Razer Deathadder V3 Pro Black | 8000 | 800 | 312 | 0.39 | 1 |
Ender | teddy | Razer Viper V3 Pro White | 4000 | 800 | 128 | 0.16 | 0.8 |
Evil Geniuses | NaturE | WLMouse BEAST X Silver | 1000 | 800 | 406.4 | 0.508 | 0.68 |
Evil Geniuses | derrek | Logicool G Pro X Superlight 2 Black | 2000 | 800 | 272 | 0.34 | 0.9 |
Evil Geniuses | supamen | Lamzu Maya X White | 2000 | 800 | 227.2 | 0.284 | 0.85 |
FaZe Clan | Shanks | ASUS ROG Harpe Ace | 1000 | 400 | 160 | 0.4 | 1 |
Fire Flux Esports | Turko | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 400 | 240 | 0.6 | 1 |
Fire Flux Esports | qw1 | ZOWIE EC2-CW | 1000 | 400 | 240 | 0.6 | 1 |
Fnatic | Leo | Razer Deathadder V3 Pro White | 1000 | 400 | 164 | 0.41 | 1 |
Fnatic | Doma | Razer Viper V3 Pro Black | 1000 | 800 | 200 | 0.25 | 0.875 |
Fnatic | Alfajer | Razer Deathadder V3 Pro White | 1000 | 400 | 180 | 0.45 | 1 |
Fnatic | Boaster | Fnatic x Lamzu Maya X 8K | 1000 | 400 | 180 | 0.45 | 1 |
Fnatic | Chronicle | Lamzu Maya Doodle | 1000 | 1600 | 240 | 0.15 | 0.95 |
Fnatic | kaajak | Lamzu Maya Black | 1000 | 1600 | 160 | 0.1 | |
Fokus Clan | Kuba | Logicool G Pro X Superlight 2 Black | 2000 | 400 | 200 | 0.5 | 1 |
Fokus Clan | azury | Razer Viper V2 Pro White | 1000 | 1600 | 160 | 0.1 | 1.1 |
Fokus Clan | SEIDER | Razer Deathadder V3 Pro Black | 1000 | 1600 | 240 | 0.15 | 1 |
Fokus Clan | Matrixx | Razer Viper V3 Pro White | 1000 | 400 | 140 | 0.35 | 1 |
Fokus Clan | bucher | Razer Deathadder V3 Pro Black | 1000 | 1600 | 160 | 0.1 | 1 |
Free Agent | Rawkus | FinalMouse Starlight Pro | 1000 | 800 | 320 | 0.4 | 1 |
Free Agent | seb | Xtrfy M4 Miami Blue | 1000 | 400 | 168 | 0.42 | 0.9 |
Free Agent | disk0 | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 400 | 210 | 0.525 | 1 |
Free Agent | Texta | Logicool G Pro Gaming Mouse | 1000 | 400 | 280 | 0.7 | 1 |
Free Agent | Relyks | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 400 | 316 | 0.79 | 1 |
Free Agent | ZexRow | Razer Viper V2 Pro Black | 1000 | 800 | 251.2 | 0.314 | 1 |
Free Agent | Drone | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 800 | 251.2 | 0.34 | 1 |
Free Agent | v1xen | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 800 | 360 | 0.45 | 1 |
Free Agent | RECIDENT | FinalMouse Starlight-12 | 1000 | 800 | 200 | 0.25 | |
Free Agent | Ange | Razer Deathadder V3 Pro Black | 1000 | 1600 | 224 | 0.14 | 1 |
Free Agent | Trick | Razer Viper V2 Pro Black | 1000 | 800 | 244 | 0.305 | 1 |
Free Agent | psalm | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 800 | 272 | 0.34 | 1 |
Free Agent | Yacine | Logicool G Pro Wireless | 1000 | 800 | 200 | 0.25 | 1 |
Free Agent | vice | Logicool G Pro Wireless | 1000 | 800 | 196 | 0.245 | 1 |
Free Agent | babybay | G-Wolves Hati S+ 4K | 1000 | 800 | 160 | 0.2 | 1 |
Free Agent | dimasick | Razer Deathadder V3 Pro Black | 1000 | 400 | 300 | 0.75 | 1 |
Free Agent | ZachaREEE | FinalMouse Starlight-12 | 1000 | 800 | 416 | 0.52 | 1 |
Free Agent | BraveAF | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 400 | 314 | 0.785 | 1 |
Free Agent | PoPiFresH | VAXEE OUTSET AX Funspark | 1000 | 800 | 312 | 0.39 | 1 |
Free Agent | Wardell | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 400 | 260.8 | 0.691 | 1.15 |
Free Agent | rin | VAXEE ZYGEN NP-01S Wireless Orange | |||||
Free Agent | gtnziN | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 400 | 232 | 0.58 | 1 |
Free Agent | koldamenta | Razer Deathadder V3 Pro White | 1000 | 800 | 240 | 0.3 | 1 |
Free Agent | Suggest | Logicool G Pro X Superlight Magenta | 1000 | 1600 | 240 | 0.15 | 1 |
Free Agent | JoXJo | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 800 | 284 | 0.355 | 1 |
Free Agent | TS | Logicool G Pro X Superlight White | 1000 | 400 | 233 | 0.583 | 1 |
Free Agent | Yassa | Logicool G Pro X Superlight Magenta | 1000 | 800 | 184 | 0.23 | 1 |
Free Agent | clear | Razer Viper V3 Hyperspeed | 1000 | 1600 | 192 | 0.12 | 0.7 |
Free Agent | BabyJ | Razer Deathadder V3 Pro Black | 4000 | 1600 | 166.4 | 0.104 | 1 |
Free Agent | Eggster | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 1600 | 240 | 0.15 | 1 |
Free Agent | bryce | Razer Viper V3 Pro White | 1000 | 1600 | 320 | 0.2 | 1 |
Free Agent | Riza | Razer Viper V3 Pro White | 4000 | 1600 | 176 | 0.11 | 1 |
Free Agent | Bazzi | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 1600 | 272 | 0.17 | 0.75 |
Free Agent | dicey | Razer DeathAdder V3 Pro Faker Edition | 4000 | 800 | 256 | 0.32 | 1 |
Free Agent | wippie | ZOWIE EC1-CW | 1000 | 800 | 688.8 | 0.861 | 0.948 |
Free Agent | Marved | Razer Viper V3 Pro White | 1000 | 800 | 244.8 | 0.306 | 1 |
Free Agent | ngiN | Razer Deathadder V3 Pro Black | 1000 | 800 | 195.2 | 0.244 | 1 |
Free Agent | Cutler | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 800 | 240 | 0.3 | 1 |
Free Agent | frz | Razer Viper V3 Pro Black | 1000 | 800 | 256 | 0.32 | 1 |
Free Agent | fl1pzjder | Finalmouse Ultralight X Medium | 1000 | 400 | 213.6 | 0.534 | 0.7 |
Free Agent | nukkye | Razer Viper V3 Pro Black | 2000 | 1600 | 280 | 0.175 | 1 |
Free Agent | roxie | Razer Deathadder V3 Pro White | 1000 | 800 | 200 | 0.25 | 1 |
Free Agent | Alone | Razer Viper V3 Pro White | 1000 | 800 | 320 | 0.4 | 1 |
Free Agent | wLn | Razer Viper V3 Pro White | 1000 | 800 | 400 | 0.5 | 1 |
Free Agent | misu | Razer Viper V3 Pro White | 4000 | 1600 | 256 | 0.16 | 1 |
Free Agent | paTiTek | Logicool G Pro X Superlight 2 White | 1000 | 800 | 280 | 0.35 | 1 |
Free Agent | qck | Razer Viper Mini Signature Edition | 1000 | 1600 | 448 | 0.28 | 1 |
Free Agent | Ender | Razer Viper V3 Pro White | 1000 | 1600 | 160 | 0.1 | 1 |
Free Agent | Dzii | Razer Viper V3 Pro White | 1000 | 800 | 220 | 0.275 | 1 |
Free Agent | kon4n | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 800 | 352 | 0.44 | |
Free Agent | AslaN | Razer Deathadder V3 Pro Black | 1000 | 400 | 240 | 0.6 | 1 |
Free Agent | Sevkaan | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 800 | 296 | 0.37 | 0.53 |
Free Agent | treelover | Razer Viper V3 Pro Black | 2000 | 1600 | 240 | 0.15 | 1 |
Free Agent | PROD | Logicool G Pro X Superlight White | 1000 | 800 | 416 | 0.52 | 1.1 |
Free Agent | Victor | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 800 | 220 | 0.275 | 1 |
Free Agent | FirstLove | Razer Viper V3 Pro White | 2000 | 1600 | 400 | 0.25 | 1 |
Free Agent | GatsH | Razer Viper V2 Pro Black | 1000 | 800 | 216 | 0.27 | 0.906 |
Free Agent | d3mur | Razer Deathadder V3 Pro Black | 4000 | 800 | 200 | 0.25 | 1 |
Free Agent | al0rante | Razer Viper Mini Signature Edition | 4000 | 800 | 140 | 0.175 | 1 |
Free Agent | Thwifo | Razer Viper V3 Pro Black | 1000 | 800 | 224 | 0.28 | 1 |
Free Agent | Klaus | Finalmouse Ultralight X Medium | 1000 | 1600 | 576 | 0.36 | 1.144 |
Free Agent | k1Ng | ZOWIE EC2-CW | 1000 | 400 | 152 | 0.38 | 0.95 |
Free Agent | KRYPTIX | ZOWIE EC2-CW | 1000 | 400 | 188.4 | 0.471 | 0.8 |
Free Agent | eko | ZOWIE EC2-CW | 1000 | 800 | 256 | 0.32 | 1 |
Free Agent | xms | Razer Viper V3 Pro Black | 4000 | 800 | 360 | 0.45 | 1 |
Free Agent | H1ber | Razer Viper V3 Pro Black | 1000 | 400 | 268 | 0.67 | 1 |
Free Agent | Lakia | Razer Viper Mini Signature Edition | 1000 | 800 | 266.4 | 0.33 | 1 |
Free Agent | ScreaM | Finalmouse Ultralight X Medium | 1000 | 1600 | 313.6 | 0.196 | 1 |
Free Agent | yay | Logicool G Pro X Superlight 2 Black | 1000 | 1600 | 304 | 0.19 | 0.8 |
Free Agent | Sayaplayer | Razer Viper Mini Signature Edition | 1000 | 1000 | 339 | 0.339 | 0.9 |
Free Agent | Subroza | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 1600 | 224 | 0.14 | 1 |
Free Agent | crashies | Logicool G Pro X Superlight 2 Black | 1000 | 800 | 184 | 0.23 | 0.875 |
Free Agent | AdrianL | Razer Viper V3 Pro Black | 4000 | 800 | 240 | 0.3 | 1 |
Free Agent | icy | Logicool G Pro X Superlight 2 White | 1000 | 1600 | 248 | 0.155 | 0.95 |
Free Agent | astr0 | Razer Viper V3 Pro White | 4000 | 800 | 264 | 0.33 | 1.5 |
Free Agent | d3ffo | VAXEE ZYGEN NP-01 | 1000 | 800 | 324.8 | 0.406 | 1 |
Free Agent | hiro | Razer Viper V3 Pro Black | 8000 | 1600 | 224 | 0.14 | 1 |
Free Agent | Zest | Razer Viper V3 Hyperspeed | 1000 | 400 | 224 | 0.56 | 1 |
Free Agent | aproto | Razer Deathadder V3 Pro White | 1000 | 800 | 248 | 0.31 | 1 |
Free Agent | Apoth | Logicool G Pro X Superlight Black | 800 | 240 | 0.3 | ||
Free Agent | soulcas | Lamzu Atlantis Mini Pro | 4000 | 1600 | 193.6 | 0.121 | 0.88 |
Free Agent | Wailers | Razer DeathAdder V3 HyperSpeed | 8000 | 1600 | 200 | 0.125 | 1 |
Free Agent | LOGAN | Razer Deathadder V3 Pro Black | 1000 | 800 | 140 | 0.175 | 1 |
Free Agent | TakaS | Razer Viper V3 Pro Black | 1000 | 400 | 192 | 0.48 | 1 |
Free Agent | nataNk | Razer Deathadder V3 Pro Black | 1000 | 1600 | 320 | 0.2 | 1.2 |
Free Agent | beyAz | Razer Deathadder V3 Pro Black | 1000 | 1600 | 195.2 | 0.122 | 0.9 |
Free Agent | QutionerX | Logicool G Pro X Superlight Red | 1000 | 800 | 171.2 | 0.214 | |
Free Agent | reazy | Xtrfy M4 Wireless White | 800 | 176 | 0.22 | ||
Free Agent | Brave | Endgame Gear XM2we | 1000 | 400 | 340 | 0.85 | 1 |
Free Agent | Patiphan | Endgame Gear XM1R | 1000 | 800 | 400 | 0.5 | 0.92 |
Free Agent | vanity | VAXEE ZYGEN NP-01S Wireless Black | 1000 | 1600 | 225.6 | 0.141 | 1 |
Free Agent | runi | Logicool G Pro X Superlight 2 Magenta | 1000 | 800 | 240 | 0.3 | 1 |
Free Agent | runneR | Razer Viper V3 Pro Black | 1000 | 400 | 176 | 0.44 | |
Free Agent | neth | Fnatic x Lamzu Thorn | 4000 | 1600 | 256 | 0.16 | 1 |
Free Agent | BeYN | Razer Viper V3 Pro White | 1000 | 800 | 280 | 0.35 | 1 |
Free Agent | sScary | Pulsar Xlite V3 Es Black | 1000 | 1600 | 288 | 0.18 | 1.1 |
Free Agent | BCJ | Glorious Model D- Wireless White | 1000 | 800 | 296 | 0.37 | 1 |
Free Agent | neT | Razer Viper V2 Pro White | 1000 | 1600 | 176 | 0.11 | 1 |
Free Agent | koalanoob | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 800 | 256 | 0.32 | 1.013 |
Free Agent | Magnum | Razer Viper V2 Pro Black | 1000 | 400 | 96.8 | 0.242 | 0.9 |
Free Agent | baddyG | Razer Viper V3 Pro Black | 4000 | 800 | 264 | 0.33 | 1 |
Free Agent | Fit1nho | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 800 | 251.2 | 0.314 | |
Free Agent | hoody | Razer Viper V3 Pro White | 1000 | 400 | 251.2 | 0.628 | 1 |
Free Agent | Saadhak | Razer Viper V3 Pro Black | 1000 | 1600 | 368 | 0.23 | 1 |
Free Agent | Suygetsu | Finalmouse Ultralight X Medium | 1000 | 800 | 200 | 0.25 | 1.1 |
Free Agent | Mazino | Logicool G703 | 1000 | 1600 | 352 | 0.22 | 1 |
Free Agent | starxo | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 800 | 312 | 0.39 | 1 |
Free Agent | dapr | G-Wolves Hati S+ 4K | 4000 | 1600 | 256 | 0.16 | 1 |
Free Agent | mitch | Endgame Gear OP1 8k Black | 1000 | 800 | 224 | 0.28 | 1 |
FULL SENSE | SuperBusS | ZOWIE EC1-CW | 1000 | 800 | 232 | 0.29 | 1 |
FULL SENSE | sushiboys | VAXEE ZYGEN NP-01S Wireless Pink | 1000 | 800 | 296 | 0.37 | 0.9 |
FULL SENSE | LAMMYSNAX | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 800 | 195.2 | 0.244 | 1 |
FULL SENSE | JohnOlsen | Logicool G Pro X Superlight 2 Black | 4000 | 800 | 320 | 0.4 | 1 |
FULL SENSE | foxz | Razer Viper Mini Signature Edition | 1000 | 800 | 392 | 0.49 | 1 |
FULL SENSE | PTC | Razer Deathadder V3 Pro Black | 1000 | 800 | 280 | 0.35 | 1 |
FunPlus Phoenix | Life | Razer Viper V3 Pro Black | 400 | 232 | 0.58 | ||
FunPlus Phoenix | Autumn | Logicool G Pro X Superlight 2 Black | 1000 | 1600 | 180.8 | 0.113 | |
FunPlus Phoenix | BerLIN | Razer Viper V3 Pro Black | 4000 | 800 | 328 | 0.41 | 1.3 |
FunPlus Phoenix | AAAAY | Razer Viper V3 Pro Black | 4000 | 800 | 171.2 | 0.214 | |
FURIA | Khalil | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 1600 | 336 | 0.21 | 1 |
FURIA | nzr | Logicool G Pro X Superlight 2 Magenta | 1000 | 800 | 360 | 0.45 | 1 |
FURIA | havoc | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 800 | 240 | 0.3 | |
FURIA | mwzera | Razer Viper V3 Pro White | 2000 | 800 | 400 | 0.5 | 0.89 |
Fusion Esports | Tacolilla | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 800 | 376 | 0.47 | 1 |
FUT Esports | yetujey | Razer Viper V3 Pro White | 1000 | 800 | 560 | 0.7 | 1 |
FUT Esports | cNed | ZOWIE U2 | 1000 | 800 | 240 | 0.3 | 1 |
FUT Esports | MrFalin | Pulsar Xlite V3 Es Black | 1000 | 800 | 336 | 0.42 | 1 |
FUT Esports | qRaxs | ZOWIE EC2-CW | 1000 | 800 | 480 | 0.6 | 1 |
FUT Esports | AtaKaptan | ZOWIE EC2-CW | 1000 | 800 | 224 | 0.28 | 1 |
G2 Esports | ShahZaM | Lamzu Thorn White | 1000 | 800 | 212 | 0.265 | 1 |
G2 Esports | JonahP | Logicool G Pro X Superlight 2 White | 1000 | 400 | 200 | 0.5 | 1 |
G2 Esports | valyn | Logicool G Pro X Superlight 2 Magenta | 1000 | 1600 | 240 | 0.15 | 1 |
G2 Esports | leaf | Logicool G Pro X Superlight 2 White | 2000 | 1600 | 104 | 0.065 | 1 |
G2 Esports | trent | Razer Viper V3 Pro Black | 1000 | 1600 | 264 | 0.165 | 1.009 |
G2 Esports | jawgemo | Lamzu Maya X White | 4000 | 800 | 400 | 0.5 | 1 |
G2 Gozen | mimi | Logicool G Pro X Superlight 2 Magenta | 1000 | 800 | 256 | 0.32 | 1 |
GAMAX Esports | Sher1o | Razer Deathadder V3 Pro Black | 1000 | 1600 | 320 | 0.2 | 1 |
GAMAX Esports | RockeT | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 800 | 200 | 0.25 | 1 |
Gen.G | t3xture | Logicool G Pro X Superlight 2 Magenta | 1000 | 800 | 360 | 0.45 | 1 |
Gen.G | Munchkin | Razer Viper V3 Pro White | 1000 | 800 | 280 | 0.35 | 1 |
Gen.G | Foxy9 | Ninjutso Sora V2 | 1000 | 800 | 251.2 | 0.314 | 1 |
Gen.G | Karon | Logicool G Pro X Superlight Magenta | 1000 | 800 | 200 | 0.25 | 1 |
GIANTX | Cloud | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 800 | 280 | 0.35 | 1 |
GIANTX | Redgar | VAXEE XE Wireless Black | 1000 | 800 | 216 | 0.27 | 1 |
GIANTX | purp0 | Logicool G Pro X Superlight 2 White | 2000 | 800 | 320 | 0.4 | 0.8 |
Global Esports | Russ | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 800 | 304 | 0.38 | 1 |
Global Esports | Benkai | Razer Viper V3 Pro Black | 1000 | 800 | 200 | 0.25 | 0.7 |
GoNext Esports | Zeek | Razer Viper V3 Pro Black | 1000 | 1600 | 280 | 0.175 | 1 |
HERO Base | dgzin | Logicool G Pro X Superlight 2 Black | 2000 | 400 | 160 | 0.4 | 1 |
IAM | Pkm | Razer Viper V3 Pro White | 4000 | 1600 | 264 | 0.165 | 1 |
IGZIST | allow | Logicool G Pro X Superlight White | 1000 | 800 | 187 | 0.234 | 1 |
Karmine Corp | marteen | Logicool G Pro X Superlight Magenta | 1000 | 800 | 312 | 0.39 | 1.587 |
Karmine Corp | tomaszy | ZOWIE EC2-C | 1000 | 400 | 252 | 0.63 | 1 |
Karmine Corp | Shin | ZOWIE EC2-CW | 1000 | 400 | 210 | 0.525 | |
Kizuna Esports | SHINSEI | Razer Viper V3 Pro White | 4000 | 1000 | 350 | 0.35 | 1 |
Kizuna Esports | ESMONDE | Razer Viper V3 Pro White | 4000 | 800 | 208 | 0.26 | 1 |
Kizuna Esports | Kairo | Razer Viper V3 Pro White | 4000 | 800 | 240 | 0.3 | 1 |
Kizuna Esports | Reverie | Razer Viper V3 Pro White | 4000 | 800 | 224 | 0.28 | 1 |
Kizuna Esports | Ender | Razer Viper V3 Pro White | 4000 | 800 | 160 | 0.2 | 1 |
KOI | Sheydos | Logicool G Pro X Superlight Red | 1000 | 400 | 332 | 0.83 | 1.1 |
KOI | GRUBINHO | Razer Viper V3 Pro Black | 1000 | 1600 | 216 | 0.135 | |
KOI | ShadoW | Razer Viper V3 Pro White | 1000 | 400 | 163.2 | 0.408 | 1 |
KPI Gaming | B1sk | Logicool G Pro X Superlight Black | 1000 | 800 | 376 | 0.47 | 1 |
